
設(shè)計特點:
- 特殊外殼設(shè)計,防水效果佳,防水型外殼,通過IP-65 認(rèn)證。 
- 工業(yè)制程藥液比例波美控制,如鹽水混合等,大型蓄電池電解液波美監(jiān)測。 
- 4-20mA隔離輸出,不易受干擾,STDBY功能,方便保養(yǎng)及校正。 
- 超大型液晶顯示(LCD),耐溫至90℃不變黑,適合室外監(jiān)測。 
規(guī) 格 (Specifications):
| 型 號 (Model) | ION-1000B | 
| 測試范圍 (Range) | 0~30.0 or 10.0~40.0 Baume | 
| 精 確 度 (Accuracy) | ±0.1 Baume | 
| 解 析 度 (Resolution) | ±1 Digit | 
| 液晶顯示 (Display) | 3 1/2,0.8”LCD Display with function indicator | 
| 操作溫度 (Temp.Comp.) | 0 to 65℃ | 
| 模擬輸出 (Current output) | DC 4-20mA Isolated Max. load 1KΩ【0~1.500】 | 
| 輸入阻抗 (Imepedence) | 12>10 Ω | 
| 控制動作 (Control action) | HI/LO(Two relays) | 
| 設(shè) 定 點 (Set point) | 2 | 
| 接點電流 (Current on contact) | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A | 
| 電 源 (Power) | 110/240VAC,50/60Hz ±15% | 
| 切割尺寸 (Cut out dimension) | 135*135*182mm H*W*D(Panel mounting) | 
| 防潮等級 (Enclosure) | IP65 | 
![[ ION-1000B ] 波美控制器 -Baume Controllers [ ION-1000B ] 波美控制器 -Baume Controllers](/upfile/201709/2017091153875953.jpg)
 
 